Compleet ingerichte moderne safaritenten, voor max. 4 personen of max. 6 personen. Alle safaritenten zijn voorzien van een eigen keuken en badkamer met eigen toilet/douche. En om jullie verblijf nog relaxter te maken.
Daarnaast is er een heerlijke zitzak maar ook een prachtige hangmat!
Prijzen safaritent 4 persoons
4 pers. | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|
1 april – 14 april | €310,- | €370,- | €550,- |
15 april – 5 mei | €400,- | €490,- | €760,- |
6 mei – 23 mei | €370,- | €450,- | €690,- |
25 mei – 29 mei (hemelvaart) | €515,- | – | – |
30 mei – 2 juni | – | €490,- | – |
3 juni – 6 juni (Pinkster) | €415,- | – | – |
7 juni – 15 juni | €370,- | €450,- | €690,- |
16 juni – 19 juni (Fron leich.) | €510,- | – | – |
20 juni – 30 juni | €370,- | €450,- | €690,- |
1 juli – 7 juli | €430,- | €530,- | €830,- |
8 juli – 14 juli | €460,- | €570,- | €900,- |
15 juli – 18 aug. | – | – | €1145,- |
19 aug. – 25 aug. | €460,- | €570,- | €900,- |
26 aug. – 8 sep. | €370,- | €450,- | €690,- |
9 sep. – 30 sep. | €310,- | €370,- | €550,- |
Prijzen excl. toeristenbelasting en borg.
Prijzen safaritent 6 persoons
6 pers. | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|
1 april – 14 april | €310,- | €370,- | €550,- |
15 april – 23 mei | €460,- | €570,- | €900,- |
25 mei – 29 mei (hemelvaart) | €590,- | – | – |
30 mei – 2 juni | – | €530,- | – |
3 juni – 6 juni (Pinkster) | €475,- | – | – |
7 juni – 15 juni | €430,- | €530,- | €830,- |
16 juni – 19 juni (Fron leich.) | €590,- | – | – |
20 juni – 30 juni | €430,- | €530,- | €830,- |
1 juli – 7 juli | €505,- | €630,- | €1005,- |
8 juli – 14 juli | €535,- | €670,- | €1075,- |
15 juli – 18 aug. | – | – | €1220,- |
19 aug. – 25 aug. | €535,- | €670,- | €1075,- |
26 aug. – 8 sep. | €430,- | €530,- | €830,- |
9 sep. – 30 sep. | €310,- | €370,- | €550,- |
Prijzen excl. toeristenbelasting en borg.